Please note, this is a STATIC archive of website developer.mozilla.org from November 2016, cach3.com does not collect or store any user information, there is no "phishing" involved.

Overview

Übersetzungsstatus der MDN UI Strings

Diese Tabelle gibt den Stand der Übersetzungsarbeit für die Oberflächenstrings von MDN wieder:

Projekt Wörter Status
MDN 1065

Übersetzungsstatus MDN Dokumentation

Bereich Seiten Übersetzt Übersetzung auf neustem Stand
API: Canvas 127 11 (8%) 4 (3%)
API: DOM 595 53 (8%) 18 (3%)
API: Device API 78 2 (2%) 1 (1%)
API: File API 35 7 (20%) 3 (8%)
API: Firefox OS APIs 65 2 (3%) 2 (3%)
API: HTML API 374 16 (4%) 7 (1%)
API: SVG API 87 0 (0%) 0 (0%)
API: ServiceWorkers 117 4 (3%) 0 (0%)
API: Web Animations 13 3 (23%) 2 (15%)
API: WebAudio 166 6 (3%) 5 (3%)
API: WebComponents 6 0 (0%) 0 (0%)
API: WebCrypto 20 0 (0%) 0 (0%)
API: WebGL 273 13 (4%) 3 (1%)
API: WebRTC 132 2 (1%) 0 (0%)
API: WebSockets 7 2 (28%) 0 (0%)
API: WebSpeech 88 0 (0%) 0 (0%)
API: WebStorage 10 1 (10%) 1 (10%)
API: WebVR 77 1 (1%) 0 (0%)
API: WebWorkers 36 0 (0%) 0 (0%)
CSSOM Übersetzung 111 11 (9%) 2 (1%)
IndexedDB Übersetzung 101 3 (2%) 1 (0%)
Accessibility Übersetzung 240 7 (2%) 0 (0%)
Addons 869 48 (5%) 4 (0%)
Apps Übersetzung 105 14 (13%) 5 (4%)
Archive 1036 55 (5%) 27 (2%)
B2G OS Übersetzung 684 17 (2%) 3 (0%)
CSS Übersetzung 743 404 (54%) 155 (20%)
DevTools Übersetzung 157 37 (23%) 7 (4%)
Events 360 2 (0%) 0 (0%)
Firefox 150 24 (16%) 4 (2%)
Game development 72 1 (1%) 0 (0%)
Glossary 361 12 (3%) 9 (2%)
Guide 91 20 (21%) 7 (7%)
HTML Übersetzung 185 94 (50%) 34 (18%)
HTTP 102 4 (3%) 0 (0%)
JavaScript Übersetzung 804 355 (44%) 243 (30%)
Learning Area 152 11 (7%) 0 (0%)
Getting started 9 7 (77%) 0 (0%)
Localization 30 7 (23%) 3 (10%)
MDN User docs Übersetzung 172 74 (43%) 43 (25%)
Marketplace Übersetzung 10 7 (70%) 3 (30%)
MathML Übersetzung 40 34 (85%) 27 (67%)
MozQA 107 2 (1%) 0 (0%)
NSPR 362 0 (0%) 0 (0%)
NSS 264 0 (0%) 0 (0%)
SVG Übersetzung 294 11 (3%) 3 (1%)
SpiderMonkey 546 1 (0%) 0 (0%)
Thunderbird 72 2 (2%) 0 (0%)
XPCOM 1269 4 (0%) 3 (0%)
XPath 55 0 (0%) 0 (0%)
XSLT 50 1 (2%) 0 (0%)
XUL 1196 59 (4%) 8 (0%)
Gesamt 13105 1451 (11%) 637 (4%)

Schlagwörter des Dokuments und Mitwirkende

 Mitwirkende an dieser Seite: fscholz
 Zuletzt aktualisiert von: fscholz,