Please note, this is a STATIC archive of website developer.mozilla.org from November 2016, cach3.com does not collect or store any user information, there is no "phishing" involved.

Nós já estamos documentados?

O nosso objetivo é documentar toda a Web Aberta, bem como, as tecnologias da Mozilla. A tabela abaixo fornece um resumo do nosso progresso, bem como, as hiperligações para detalhes adicionais. Se estiver a começar como um colaborador, consulte o nosso guia de inicialização.

Também pode partilhar ou promover esta página: arewedocumentedyet.com

Estado da localização da IU

Project Strings Status
MDN 1067

Estado de erro

Translated Kumascript errors Partially translated Not linked to an en-US page
0 1 140 97

Estado da localização da documentação

Section Pages Translated Translation up to date
API: CSSOM 111 2 (1%) 0 (0%)
API: Canvas 127 0 (0%) 0 (0%)
API: DOM 595 12 (2%) 1 (0%)
API: Device API 78 0 (0%) 0 (0%)
API: File API 35 3 (8%) 1 (2%)
API: Firefox OS APIs 65 0 (0%) 0 (0%)
API: HTML API 374 4 (1%) 0 (0%)
API: IndexedDB 101 0 (0%) 0 (0%)
API: SVG API 87 0 (0%) 0 (0%)
API: ServiceWorkers 117 0 (0%) 0 (0%)
API: Web Animations 13 0 (0%) 0 (0%)
API: WebAudio 166 0 (0%) 0 (0%)
API: WebComponents 6 0 (0%) 0 (0%)
API: WebCrypto 20 0 (0%) 0 (0%)
API: WebGL 273 1 (0%) 1 (0%)
API: WebRTC 132 0 (0%) 0 (0%)
API: WebSockets 7 0 (0%) 0 (0%)
API: WebSpeech 88 0 (0%) 0 (0%)
API: WebStorage 10 0 (0%) 0 (0%)
API: WebVR 77 0 (0%) 0 (0%)
API: WebWorkers 36 0 (0%) 0 (0%)
Accessibility 240 1 (0%) 0 (0%)
Addons 869 13 (1%) 0 (0%)
Apps 105 6 (5%) 0 (0%)
Archive 1036 8 (0%) 4 (0%)
B2G OS 684 2 (0%) 1 (0%)
CSS 743 65 (8%) 4 (0%)
DevTools 157 17 (10%) 11 (7%)
Events 360 0 (0%) 0 (0%)
Firefox 150 15 (10%) 5 (3%)
Game development 72 1 (1%) 0 (0%)
Glossary 361 12 (3%) 6 (1%)
Guide 91 29 (31%) 6 (6%)
HTML 185 6 (3%) 0 (0%)
HTTP 102 0 (0%) 0 (0%)
JavaScript 804 30 (3%) 3 (0%)
Learning Area 152 2 (1%) 0 (0%)
Getting started 9 0 (0%) 0 (0%)
Localization 30 2 (6%) 1 (3%)
MDN meta- 172 57 (33%) 47 (27%)
Marketplace 10 1 (10%) 0 (0%)
MathML 40 0 (0%) 0 (0%)
MozQA 107 1 (0%) 0 (0%)
NSPR 362 0 (0%) 0 (0%)
NSS 264 0 (0%) 0 (0%)
SVG 294 1 (0%) 0 (0%)
SpiderMonkey 546 2 (0%) 0 (0%)
Thunderbird 72 0 (0%) 0 (0%)
XPCOM 1269 10 (0%) 9 (0%)
XPath 55 0 (0%) 0 (0%)
XSLT 50 1 (2%) 0 (0%)
XUL 1196 4 (0%) 2 (0%)
Total 13105 308 (2%) 102 (0%)

Etiquetas do documento e colaboradores

 Colaboradores para esta página: mansil, Jeremie
 Última atualização por: mansil,