Please note, this is a STATIC archive of website developer.mozilla.org from 03 Nov 2016, cach3.com does not collect or store any user information, there is no "phishing" involved.

Vue d’ensemble

État de la traduction de l'interface

Projet Mots Statut
MDN 1067

État des erreurs

Les pages ne doivent pas comporter d'erreur : liste des erreurs.
En général, les pages doivent avoir un parent en anglais : liste des pages sans parent.
Le nombre de pages partiellement traduites doit être minimisé : liste des pages partiellement traduites.

Pages traduites Erreurs Kumascript Partiellement traduites Non liées à une page en-US
0 2 448 12

État de la traduction de la documentation MDN

Catégorie Pages Traduites Traductions à jour
API : CSSOM 111 35 (31%) 13 (11%)
API : Canvas 127 17 (13%) 5 (3%)
API : DOM 595 199 (33%) 37 (6%)
API : Firefox OS APIs 65 6 (9%) 1 (1%)
API : IndexedDB 101 85 (84%) 79 (78%)
API : ServiceWorkers 117 44 (37%) 12 (10%)
API : WebComponents 6 5 (83%) 3 (50%)
API : WebCrypto 20 4 (20%) 2 (10%)
API : WebGL 273 8 (2%) 1 (0%)
API : WebSpeech 88 0 (0%) 0 (0%)
API : WebStorage 10 6 (60%) 5 (50%)
API : WebVR 77 0 (0%) 0 (0%)
API: Web Animations 13 5 (38%) 5 (38%)
API : Device API 78 11 (14%) 0 (0%)
API : File API 35 4 (11%) 2 (5%)
API : HTML API 374 110 (29%) 30 (8%)
API : SVG API 87 8 (9%) 3 (3%)
API : WebAudio 166 38 (22%) 34 (20%)
API : WebRTC 132 10 (7%) 3 (2%)
API : WebSockets 7 5 (71%) 2 (28%)
API : WebWorkers 36 21 (58%) 11 (30%)
Accessibilité 240 55 (22%) 18 (7%)
Apps 105 48 (45%) 25 (23%)
Archive 1036 220 (21%) 124 (11%)
B2G OS 684 109 (15%) 31 (4%)
CSS 743 742 (99%) 729 (98%)
DevTools 157 138 (87%) 51 (32%)
Firefox 150 97 (64%) 49 (32%)
Game development 72 10 (13%) 1 (1%)
Glossaire 361 305 (84%) 237 (65%)
Guide 91 55 (60%) 10 (10%)
HTML 185 184 (99%) 55 (29%)
HTTP 102 6 (5%) 1 (0%)
JavaScript 804 803 (99%) 784 (97%)
Learning Area 152 83 (54%) 33 (21%)
Commencer avec le Web 9 9 (100%) 0 (0%)
Localisation 30 8 (26%) 1 (3%)
MDN 10 ans 3 3 (100%) 1 (33%)
MDN meta-documentation 172 89 (51%) 56 (32%)
Marketplace 10 3 (30%) 2 (20%)
MathML 40 20 (50%) 1 (2%)
Modules 869 42 (4%) 17 (1%)
MozQA 107 3 (2%) 1 (0%)
NSPR 362 2 (0%) 0 (0%)
NSS 264 6 (2%) 5 (1%)
SVG 294 50 (17%) 34 (11%)
SpiderMonkey 546 5 (0%) 2 (0%)
Thunderbird 72 2 (2%) 0 (0%)
XPCOM 1269 58 (4%) 25 (1%)
XPath 55 52 (94%) 1 (1%)
XSLT 50 46 (92%) 1 (2%)
XUL 1196 370 (30%) 51 (4%)
Évènements 360 12 (3%) 6 (1%)
Total 13108 4256 (32%) 2600 (19%)

Étiquettes et contributeurs liés au document

 Contributeurs à cette page : Porkepix, wakka27, teoli, fscholz, Fredchat
 Dernière mise à jour par : Porkepix,