価格設定は地域間で変化するため、 Firefox Marketplaceにおける価格設定には注意が必要です。このページでは、価格設定、収入の分割、税金、支払い方法、支払いの受け取り、詐欺防止、その他に関し、アプリの価格設定について知っておくべきことを説明します。
価格ポイントを使って価格づけする
Firefox Marketplaceでの価格づけの基礎は、 固定された "価格ポイント"です。価格ポイントを選択すると、そのポイントが価格ポイントが利用できる全地域を通して適用されます。すると顧客には等しい価格が表示されます。その価格は、あなたがアプリやアプリ内課金を使えるように選んだ地域の中で、地域通貨で適用できる最良の価格となります。価格ポイントは 、 US$0.10 (価格ポイント 1) から US$49.99 (価格ポイント 140)の範囲です。アプリ内課金と同様に、Firefox Marketplaceのアプリ用に価格設定するのに価格ポイントを使用できます。
例えば: 10価格ポイントのアプリは、その地域で最もよく使われる通貨がUSドルである場合はUS$0.99で(現地の税を省いた価格)販売され、最もよく使われる通貨がユーロの場合は€0.89で(欧州のVAT【訳注: 付加価値税。消費税に類する税金。】を含む)販売され、コロンビアではコロンビアペソでCOP$2060.00 (コロンビアのVATを含む)とオペレータへの課金で、またはその領域内のクレジットカードでお支払いの場合はUS$0.99で販売されます。
Mozilla は現在通貨がカバーされていない国に、全世界的なクレジットカードのカバーを提供可能で、デフォルトでUSドルとなってUSドルの価格ポイントが使用されます。
価格ポイント表
Price point | Austria | Belgium | Brazil | Chile | Colombia | Cyprus | Estonia | Finland | France | Germany | Greece | Hungary | Ireland | Italy | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Malta | Mexico | Netherlands | Peru | Poland | Portugal | Slovakia | Slovenia | Spain | United Kingdom | United States | Uruguay | Venezuela | Rest of World |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | |
VAT/Tax included in price | unknown | unknown | no | yes (19%) | yes (16%) | unknown | unknown | unknown | unknown | yes (19%) | yes (23%) | yes (27%) | unknown | yes (22%) | unknown | unknown | unknown | unknown | yes (16%) | unknown | yes (18%) | yes (23%) | unknown | unknown | unknown | yes (21%) | yes (20%) | no | yes (22%) | yes (12%) | no |
Tier 0 | €0.00 | €0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | Ft 0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | $0.00 | €0.00 | $0.00 | 0.00 zł | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | £0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 [1] |
Tier 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | €0.10 [2] | €0.10 [2] | Ft 25.00 [2] | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.49 zł [2] | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tier 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | €0.25 [2] | €0.25 [2] | Ft 70.00 [2] | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $3.75 [2] | n/a | n/a | 0.98 zł [2] | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tier 7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | €0.40 [2] | €0.40 [2] | Ft 135.00 [2] | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | $7.51 [2] | n/a | n/a | 1.99 zł [2] | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Tier 10 | €0.89 [1] | €0.89 [1] | $0.99 [1] | $0.99 [1] | $2060.00 | €0.89 [1] | €0.89 [1] | €0.89 [1] | €0.89 [1] | €0.89 | €0.89 | Ft 270.00 | €0.89 [1] | €0.89 [1] | €0.89 [1] | €0.89 [1] | €0.89 [1] | €0.89 [1] | $15.00 | €0.89 [1] | $0.99 [1] | 3.99 zł | €0.89 [1] | €0.89 [1] | €0.89 [1] | €0.89 [1] | £0.75 [1] | $0.99 [1] | $0.99 [1] | $0.99 [1] | $0.99 [1] |
Tier 20 | €1.89 [1] | €1.89 [1] | $1.99 [1] | $1.99 [1] | $4150.00 | €1.89 [1] | €1.89 [1] | €1.89 [1] | €1.89 [1] | €1.89 | €1.89 | Ft 545.00 | €1.89 [1] | €1.89 [1] | €1.89 [1] | €1.89 [1] | €1.89 [1] | €1.89 [1] | $30.00 | €1.89 [1] | $1.99 [1] | 7.69 zł | €1.89 [1] | €1.89 [1] | €1.89 [1] | €1.89 [1] | £1.50 [1] | $1.99 [1] | $1.99 [1] | $1.99 [1] | $1.99 [1] |
Tier 30 | €2.79 [1] | €2.79 [1] | $2.99 [1] | $2.99 [1] | $6240.00 | €2.79 [1] | €2.79 [1] | €2.79 [1] | €2.79 [1] | €2.79 | €2.79 | Ft 820.00 | €2.79 [1] | €2.79 [1] | €2.79 [1] | €2.79 [1] | €2.79 [1] | €2.79 [1] | $45.00 | €2.79 [1] | $2.99 [1] | 11.59 zł | €2.79 [1] | €2.79 [1] | €2.79 [1] | €2.79 [1] | £2.25 [1] | $2.99 [1] | $2.99 [1] | $2.99 [1] | $2.99 [1] |
Tier 40 | €3.79 [1] | €3.79 [1] | $3.99 [1] | $3.99 [1] | $8320.00 | €3.79 [1] | €3.79 [1] | €3.79 [1] | €3.79 [1] | €3.79 | €3.79 | Ft 1095.00 | €3.79 [1] | €3.79 [1] | €3.79 [1] | €3.79 [1] | €3.79 [1] | €3.79 [1] | $60.00 | €3.79 [1] | $3.99 [1] | 15.49 zł | €3.79 [1] | €3.79 [1] | €3.79 [1] | €3.79 [1] | £3.00 [1] | $3.99 [1] | $3.99 [1] | $3.99 [1] | $3.99 [1] |
Tier 50 | €4.69 [1] | €4.69 [1] | $4.99 [1] | $4.99 [1] | $10420.00 | €4.69 [1] | €4.69 [1] | €4.69 [1] | €4.69 [1] | €4.69 | €4.69 | Ft 1360.00 | €4.69 [1] | €4.69 [1] | €4.69 [1] | €4.69 [1] | €4.69 [1] | €4.69 [1] | $75.00 [1] | €4.69 [1] | $4.99 [1] | 19.50 zł | €4.69 [1] | €4.69 [1] | €4.69 [1] | €4.69 [1] | £3.75 [1] | $4.99 [1] | $4.99 [1] | $4.99 [1] | $4.99 [1] |
Tier 60 | €6.59 [1] | €6.59 [1] | $6.99 [1] | $6.99 [1] | $14600.00 [1] | €6.59 [1] | €6.59 [1] | €6.59 [1] | €6.59 [1] | €6.59 | €6.59 | Ft 1900.00 | €6.59 [1] | €6.59 [1] | €6.59 [1] | €6.59 [1] | €6.59 [1] | €6.59 [1] | $105.00 [1] | €6.59 [1] | $6.99 [1] | 26.99 zł | €6.59 [1] | €6.59 [1] | €6.59 [1] | €6.59 [1] | £5.25 [1] | $6.99 [1] | $6.99 [1] | $6.99 [1] | $6.99 [1] |
Tier 70 | €9.49 [1] | €9.49 [1] | $9.99 [1] | $9.99 [1] | $20840.00 [1] | €9.49 [1] | €9.49 [1] | €9.49 [1] | €9.49 [1] | €9.49 | €9.49 | Ft 2720.00 | €9.49 [1] | €9.49 [1] | €9.49 [1] | €9.49 [1] | €9.49 [1] | €9.49 [1] | $150.00 [1] | €9.49 [1] | $9.99 [1] | 38.79 zł | €9.49 [1] | €9.49 [1] | €9.49 [1] | €9.49 [1] | £7.50 [1] | $9.99 [1] | $9.99 [1] | $9.99 [1] | $9.99 [1] |
Tier 80 | €11.59 [1] | €11.59 [1] | $12.49 [1] | $12.49 [1] | $26070.00 [1] | €11.59 [1] | €11.59 [1] | €11.59 [1] | €11.59 [1] | €11.59 | €11.59 | Ft 3400.00 [1] | €11.59 [1] | €11.59 [1] | €11.59 [1] | €11.59 [1] | €11.59 [1] | €11.59 [1] | $185.00 [1] | €11.59 [1] | $12.49 [1] | 48.49 zł | €11.59 [1] | €11.59 [1] | €11.59 [1] | €11.59 [1] | £9.50 [1] | $12.49 [1] | $12.49 [1] | $12.49 [1] | $12.49 [1] |
Tier 90 | €14.19 [1] | €14.19 [1] | $14.99 [1] | $14.99 [1] | $31280.00 [1] | €14.19 [1] | €14.19 [1] | €14.19 [1] | €14.19 [1] | €14.19 | €14.19 | Ft 4080.00 [1] | €14.19 [1] | €14.19 [1] | €14.19 [1] | €14.19 [1] | €14.19 [1] | €14.19 [1] | $225.00 [1] | €14.19 [1] | $14.99 [1] | 57.99 zł [1] | €14.19 [1] | €14.19 [1] | €14.19 [1] | €14.19 [1] | £11.25 [1] | $14.99 [1] | $14.99 [1] | $14.99 [1] | $14.99 [1] |
Tier 100 | €18.99 [1] | €18.99 [1] | $19.99 [1] | $19.99 [1] | $41720.00 [1] | €18.99 [1] | €18.99 [1] | €18.99 [1] | €18.99 [1] | €18.99 | €18.99 | Ft 5450.00 [1] | €18.99 [1] | €18.99 [1] | €18.99 [1] | €18.99 [1] | €18.99 [1] | €18.99 [1] | $300.00 [1] | €18.99 [1] | $19.99 [1] | 77.49 zł [1] | €18.99 [1] | €18.99 [1] | €18.99 [1] | €18.99 [1] | £15.00 [1] | $19.99 [1] | $19.99 [1] | $19.99 [1] | $19.99 [1] |
Tier 110 | €23.59 [1] | €23.59 [1] | $24.99 [1] | $24.99 [1] | $52160.00 [1] | €23.59 [1] | €23.59 [1] | €23.59 [1] | €23.59 [1] | €23.59 | €23.59 | Ft 6800.00 [1] | €23.59 [1] | €23.59 [1] | €23.59 [1] | €23.59 [1] | €23.59 [1] | €23.59 [1] | $375.00 [1] | €23.59 [1] | $24.99 [1] | 96.99 zł [1] | €23.59 [1] | €23.59 [1] | €23.59 [1] | €23.59 [1] | £18.75 [1] | $24.99 [1] | $24.99 [1] | $24.99 [1] | $24.99 [1] |
Tier 120 | €28.39 [1] | €28.39 [1] | $29.99 [1] | $29.99 [1] | $62580.00 [1] | €28.39 [1] | €28.39 [1] | €28.39 [1] | €28.39 [1] | €28.39 | €28.39 | Ft 8170.00 [1] | €28.39 [1] | €28.39 [1] | €28.39 [1] | €28.39 [1] | €28.39 [1] | €28.39 [1] | $450.00 [1] | €28.39 [1] | $29.99 [1] | 116.49 zł [1] | €28.39 [1] | €28.39 [1] | €28.39 [1] | €28.39 [1] | £22.50 [1] | $29.99 [1] | $29.99 [1] | $29.99 [1] | $29.99 [1] |
- [1] Credit card purchase only.
- [2] Carrier billing only, no credit card purchase.
VAT/Tax included in price: VAT/税金は価格に含まれる
Credit card purchase only.クレジットカードのみ
Carrier billing only, no credit card purchase.: キャリア課金のみ、クレジット購入なし
あなたの製品の価格を設定する
あなたのアプリの価格またはアプリ内アイテムの価格を決めたら、その価格ポイントとアプリをリリースさせたい国を選択してください。アプリ単体の場合はリリースさせたい国を選択することによってその国のユーザーのみがそのアプリをダウンロードできるという制限はなく、あくまでもどこの国のストア(1つ以上)にあなたのアプリをリリースするかというのを決定するだけです。なので、もし他の国のユーザーがあなたのアプリを購入しようとした際、そのユーザーがあなたのアプリがリリースされている国の支払い方法を持っていればそれぞれの国のストアに関係なく購入することができます。
価格ポイント表が動作する仕組みは?
USドル以外の通貨では各通貨に事前設定された為替レートで計算して、より多くの市場に優しい数に定められます。定められた価格および外国為替レートの変動は、あらゆる時期非USドル価格がUSドル価格と完全には一致するわけではないことを意味します。その価格の差が国ごとに埋まるよう価格調整されるまでは、非USドル価格は固定されたままになります。我々はその価格を6ヶ月以上ごとに修正する可能性はありますが、これよりも頻繁に修正することはありません。いくつかの国の価格はVATが含まれているため、それらの国ではそのように表示されないかもしれませんが一部例外を除き、価格ポイントは、米国の価格の通常1%から2%以内です。
税込み、税抜きの価格ポイント
別の地域で表示される価格は、税込み(tax-inclusive)、あるいは税抜きの可能性があります。税込みとは税金(典型的にはVAT)がエンドユーザーに表示される価格に既に含まれているという意味です。税抜きとは、税金があっても、表示価格に上乗せされるのを意味します。
VATレートは地域で異なり、ただ典型的には、アプリが売られる国のVATレート(オペレータにより課金される場合)、またはVATが義務づけられた地域でクレジットカードで販売される場合は英国のVATレート(現在 20%)となります。エンドユーザが支払う時、我々が決定できるのと同様に、支払い情報または現在地のいずれかに関連した地域の通貨で課金されます。
ユーザが税抜き価格の地域にいる時は地方税や代金が価格に上乗せされて、ユーザは納品書を受け取ったり、モバイル事業者や銀行からの確定通知を受け取ったりするまでは追加費用を見る事はできません。
課金メソッド: モバイル事業者課金とクレジットカード
Firefox Marketplace経由での販売の大きな利点はユーザの携帯電話アカウントへ直接課金できる事です。クレジットカード使用が優勢でない新興国において、これはモバイル支払いにおいて重要です。
現在モバイル事業者の請求は、Mozillaがモバイル事業者と合意した地域のみで可能です。エンドユーザはモバイル事業者のSIMカードを持つのと、モバイル事業者へアプリやアプリ内課金の支払いをするための資金を持っていることが必須です。そうでない場合、顧客はアプリのためクレジットカードを使うことができます。
モバイル事業者にはユーザが電話番号に課金できる上限と下限があり、事業者間で異なっています。アプリ価格が制限を超えた場合、支払いはクレジットカードに設定され、そして全てのエンドユーザがクレジットカードを持っているわけではありません。
モバイル事業者との直接請求の関係が結ばれていない地域では、クレジットカードだけが受け入れられて、アプリはUSドル、ユーロ、または英ポンドで支払われなければなりません。
記: クレジットカード用の最少価格は tier 10 (US$0.99)です。現在のクレジットカードの最高価格は US$30.00 です。Visa® とMasterCard® がクレジットカードとして認められています。
不正を予防する
支払い提供業者は、数々の不正管理を準備しているかもしれません。不正を削減するためにユーザの物理的な場所の銀行で発行されたクレジットカードだけがサポートされています。ゆえに、ブラジルの銀行で発行されたクレジットカードでは、ユーザはコロンビアでのアプリを買うことはできませんが、同じクレジットカードをブラジルで使えるかもしれません。
国ごとの支払い種類
これらが現在Marketplaceで地域通貨での支払いをサポートしている国です。【訳注: 最新は英語版を確認下さい。】 USドル通貨のクレジットカード経由で、全世界的なサポートが利用できます。あらゆる時でも多くの国が地域通貨をサポートするよう作業中です。
- Brazil (credit card)
- Chile (credit card)
- Colombia (operator billing + credit card)
- Germany (operator billing + credit card)
- Greece (credit card)
- Hungary (operator billing + credit card)
- Mexico (operator billing + credit card)
- Poland (operator billing + credit card)
- Peru (credit card)
- Spain (operator billing + credit card)
- United Kingdom (credit card)
- United States (credit card)
- Uruguay (credit card)
- Venezuela (credit card)
- Rest of World (credit card in USD)
レートについての詳細情報
レートについてもっと詳しい情報を得るには、Firefox Marketplace のあなたのアプリのページに移動します。Compatibility & Payments をクリックし、次に Add manage(管理を追加) か view transactions for your payment account(支払い口座の取引を見る) をクリックします。 その次に View Transactions(取引を見る) のリンクをクリックすると、下記のようになります。